Aeglane Valss
Nr. A G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 4 2 1 4 1 6 4 (5) 2 2
30) / KADRI PAUKLIN 3 1 3 3 2 4 3 6 (15) 3 3
42) / LISANNE KALAUS 2 3 1 2 1 2 1 6 (9) 1 1
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 6 6 4 4 6 6 4 7 6 6
66) / SUSANNA KIKERPILL 4 2 5 6 3 3 2 4 (10) 4 4
Viini Valss
Nr. A G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 6 5 5 6 5 6 2 4 6 11
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 3 3 2 4 1 5 5 (10) 2 4
30) / KADRI PAUKLIN 4 1 4 1 2 4 4 7 (20) 4 7
42) / LISANNE KALAUS 2 6 1 3 1 2 3 4 1 2
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 3 4 2 4 6 5 6 4 (13) 5 11
66) / SUSANNA KIKERPILL 5 2 6 5 3 3 1 4 (9) 3 7
Quickstep
Nr. A G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 6 5 5 6 6 6 1 7 6 17
18) / EVA-LIISA TOMSON 2 3 2 1 3 2 3 4 (7) 7 (16) 2 6
30) / KADRI PAUKLIN 3 1 3 2 2 4 2 4 (7) 6 (13) 3 10
42) / LISANNE KALAUS 1 4 1 3 1 1 5 4 1 3
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 6 4 4 5 5 6 5 5 16
66) / SUSANNA KIKERPILL 5 2 6 5 4 3 4 4 4 11
Samba
Nr. A G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 3 6 4 6 4 6 1 4 (12) 5 22
18) / EVA-LIISA TOMSON 4 4 3 1 5 4 5 5 (16) 4 10
30) / KADRI PAUKLIN 5 1 5 2 3 3 3 5 3 13
42) / LISANNE KALAUS 1 5 1 3 2 2 2 5 (8) 1 4
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 2 3 6 4 6 5 6 4 6 22
66) / SUSANNA KIKERPILL 6 2 2 5 1 1 4 4 (6) 2 13
Cha Cha Cha
Nr. A G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 4 6 2 5 5 5 4 6 5 27
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 4 3 1 4 1 5 4 (6) 3 13
30) / KADRI PAUKLIN 3 2 4 2 3 2 3 6 (15) 2 15
42) / LISANNE KALAUS 2 3 1 3 1 4 2 4 1 5
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 5 5 6 4 6 6 6 7 6 28
66) / SUSANNA KIKERPILL 6 1 5 6 2 3 1 4 (7) 4 17
Džaiv
Nr. A G H I K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 5 3 1 6 6 4 1 4 (9) 4 31
18) / EVA-LIISA TOMSON 2 5 4 3 4 1 5 5 (14) 3 16
30) / KADRI PAUKLIN 3 1 2 2 1 3 2 5 (8) 1 16
42) / LISANNE KALAUS 1 6 3 1 2 2 3 4 (6) 2 7
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 4 5 4 5 6 6 5 (22) 6 34
66) / SUSANNA KIKERPILL 6 2 6 5 3 5 4 5 (19) 5 22

A : Anabel Aunver

G : Kristina Tarmet

H : Maksim Stepanov

I : Margarita Goldin

K : Marko Mehine

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm